19
鲜花排名
0
鲜花数量
1、性别和户籍 | |||||||
1)男 | 2)女 | 3)本市 | 4)外地 |
| |||
2、年龄结构 | |||||||
1)20岁以下 | 2)20岁到30岁 | 3)30岁到40岁 | 4)40岁到50岁 | 5)50岁以上 | |||
1)学生 | 2)工人 | 3)职员 | 4)退休人员 | 5)其他 | |||
4、月收入水平 | |||||||
1)1000元以下 | 2)1000—2000元 | 3)2000—3000元 | 4)3000元以上 |
| |||
5、来本店的方式 | |||||||
1)步行 | 2)自行车 | 3)机动车 | 4)其他 |
| |||
6、来本店所花时间 | |||||||
1)5分钟以内 | 2)5-15分钟 | 3)15分钟以上 |
|
| |||
7、本次购药名称 | |||||||
1)名称 |
| 2)类别 |
| ||||